
Yuqori samaradorlikka ega va arzon fotoelektr tarmoqqa ulanadigan invertor. TL seriyali invertorlar o‘ziga xos o‘rnatilgan funksiyaga ega — bu quvvatni delimeter (elektr energiyasini tarmoqqa yuborishni kuzatadigan qurilma) buyrug‘i bilan kamaytirish imkoniyatidir. Delimeter datchiklari hisoblagich oldiga o‘rnatiladi, va agar elektr energiyasi tarmoqqa uzatilishi aniqlansa, delimeter invertorga ishlab chiqarilgan quvvatni kamaytirish buyruq beradi. Shu bilan elektr energiyasining tarmoqqa qaytib yuborilishi oldi olinadi (Rossiyada ko‘pincha hisoblagichlar qaytarilgan elektr energiyasini iste'mol qilingan deb hisoblashadi).
Shuningdek, G3 avlod invertorlari quvvatni DSTU-66 elektr hisoblagichining buyrug‘i bilan kamaytirishi mumkin (bu ARPC o‘rniga qo‘llanadi va qo‘shimcha funksiyalarga ega).
Yuqori energiya ishlab chiqarish
Hammasi bir joyda. Moslashuvchan va tejamkor yechim
Texnik xizmat ko‘rsatishning past narxi
Aqlli tarmoq boshqaruvi
Sizning qulayligingiz uchun biz tavsiya etilgan to‘plamlarni tanladik va ularga qo‘shimcha chegirma qo‘ydik. "To‘plamlar" yorlig‘ini ko‘ring. Siz darhol to‘plamni savatga qo‘shishingiz mumkin, bu buyurtmani sezilarli darajada osonlashtiradi.
| Модель SOFAR | 15KTLX-G3 | 20KTLX-G3 | 24KTLX-G3 |
| Гарантия | |||
| Гарантия производителя | 5 лет | ||
| Вход постоянного тока(DC) | |||
| Максимальная мощность на входе DC, кВт | 22,5 | 30,0 | 36,0 |
| Максимальная мощность DC для одного MPP трекера, кВт | |||
| Число MPP трекеров | 2 | ||
| Число входов DC | 2 для каждого MPPT | ||
| Максимальное напряжение DC, В | 1100 | ||
| Минимальное напряжение DC для начала генерации в сеть, В | 160 | ||
| Номинальное напряжение DC, В | 650 | ||
| Диапазон поиска MPPT, В | 140~1000 | ||
| Диапазон напряжения DC, при максимальной нагрузке, В | 420-850 | 480-850 | 540-850 |
| Максимальный входной ток MPPT, А | 26 / 26 | ||
| Максимальный ток кз СБ, А | 36 / 36 | ||
| Выходные данные переменного тока (AC) | |||
| Максимальная мощность AC, кВт | 16,5 | 22 | 26,4 |
| Номинальная мощность AC, кВт | 15 | 20 | 24 |
| Максимальный выходной ток, А | 23,9 | 31,9 | 38,3 |
| Диапазон выходного напряжения AC, В | 180~270 | 245~305 | |
| Номинальное напряжение AC, В | 3/N/PE, 230/400, 220/380 | ||
| Диапазон частоты сети, Гц | 45-55 / 54-66 (По местным стандартам) | ||
| Частота номинальная, Гц | 50/60 | ||
| Коэффициент мощности (cosθ) | 1 (регулируется ± 0,8) | ||
| Дисторция (THD) | < 3 % | ||
| Количество фаз | 3 | ||
| Максимальная эффективность | 98.6 % | ||
| Евро-эффективность | 98.2 % | ||
| Общие данные | |||
| Размеры (H/W/D), мм | 513x425x189 | ||
| Вес, кг | 20 | 22 | 23 |
| Потребление ночью | < 1 W | ||
| Уровень шума | < 40 dB(A) | ||
| Рабочие температуры | -30 ~ +60 ℃ | ||
| Наличие трансформатора | Бестрансформаторный | ||
| Класс защиты | IP65 | ||
| Влажность | 0-95 % | ||
| Охлаждение | Естественное | Вентилятор | |
| Максимальная высота над уровнем моря | 4000 м | ||
| Интерфейс | RS 485/USB/BT, опции: Wi-Fi. GPRS | ||
| Дисплей | жидкокристаллический + APP (bluetooth) | ||
| Защитные функции | |||
| Защитные функции | Anti Island Protection(ENS), Перенапряжение, Превышение тока, Превышение температуры, Ток утечки (УЗО), Обратная полярность, Мониторинг ошибок заземления, мониторинг PV цепочек | ||
Bizning onlayn-do'konimiz sizga quyosh uskunalari uchun mahsulotlarning to'liq assortimenti va mos modelni sotib olishning noyob imkoniyatini beradi. Bu yerda siz so'nggi yangilanishlar va chegirmalarni hisobga olgan holda o'zingiz va uyingiz uchun kerak bo'lgan hamma narsani topasiz. Shunday qilib, siz har doim eng yangi mahsulotni eng maqbul narxlarda olasiz.
